Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorfischkutter |
Bauwerft: | unbekannt |
Baujahr: | 1921 |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | ... |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 13,80 m |
Breite: | 4,60 m |
Tiefgang: | 1,60 m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | - |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorfischkutter |
Bauwerft: | unbekannt |
Baujahr: | 1921 |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | ... |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 13,80 m |
Breite: | 4,60 m |
Tiefgang: | 1,60 m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | - |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1 Glühkopfmotor |
Propeller: | 1 |
Leistung: | 35 PSe |
Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann. |
Verwendung: | Nebelträger |
intern. Rufzeichen: | .. |
Fischereikennung: | FRE 7 |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
FRE 7 | DEU | E. Hermann / E. Dinse, Freest |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
20.11.1944 | 24. Nebelkompanie / Kiel der Luftwaffe. |
- | Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |